Gemini 1.5 Flash vs Gemini 2.5 Flash Accuracy for Structured Data Extraction
Click here to learn more about the system I have used to do this calculation
Model Accuracy Comparison
| Comparison | gemini-1.5-flash | gemini-2.5-flash-preview-05-20 |
|---|---|---|
| Age | 99 | 100 |
| Onset Date | 99 | 100 |
| Vaccination Date | 100 | 100 |
| Number of Vaccine Doses | 100 | 100 |
| Vaccine Manufacturer | 100 | 100 |
| Vaccine Lot Number | 100 | 100 |
| Had COVID-19 | 100 | 100 |
| Was Healthy | 71 | 99 |
| Reporter is Healthcare Provider | 100 | 100 |
| Reporter is Contactable | 100 | 100 |
